Compara la fuerza relativa en powerlifting con los tres sistemas mas utilizados: DOTS (recomendado), IPF GL Points (oficial IPF) y Wilks (referencia clasica). Incluye clasificacion por nivel y comparativa con records historicos.
Suma de sentadilla + press banca + peso muerto
El sistema IPF GL usa 100 puntos como referencia elite. Por encima de 100, estas entre los mejores del mundo.
| Nivel | IPF GL | DOTS aprox. | Descripcion |
|---|---|---|---|
Sub-Clase III | < 80 | < 250 | Fase inicial de entrenamiento |
Clase III | 80 - 90 | 250 - 320 | Nivel intermedio-avanzado |
Clase II | 90 - 100 | 320 - 380 | Competitivo a nivel regional |
Clase I (Elite) | 100 - 110 | 380 - 450 | Competicion nacional de alto nivel |
Master | 110 - 120 | 450 - 520 | Nivel internacional, podiums mundiales |
Elite Mundial | > 120 | > 520 | Records mundiales, historicos |
Gestiona tus clientes, crea rutinas personalizadas y haz seguimiento de su progreso. Todo en una plataforma profesional.