Evalua la fuerza de tus clientes respecto a su peso corporal. Compara con estandares profesionales y establece objetivos personalizados basados en datos reales.
Ratio = Peso levantado / Peso corporal. Por ejemplo, 1.5x significa levantar 1.5 veces tu peso corporal.
| Ejercicio | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla | 0.75x | 1x | 1.5x | 2x | 2.5x |
| Press Banca | 0.5x | 0.75x | 1x | 1.5x | 2x |
| Peso Muerto | 1x | 1.25x | 1.75x | 2.25x | 3x |
| Press Militar | 0.35x | 0.5x | 0.75x | 1x | 1.25x |
| Dominadas (con lastre) | 1x | 1.1x | 1.25x | 1.5x | 1.75x |
Gestiona tus clientes, crea rutinas personalizadas y haz seguimiento de su progreso. Todo en una plataforma profesional.