Compare a força relativa dos seus alunos independentemente do peso corporal. Ideal para avaliar o desempenho no powerlifting e definir objetivos personalizados baseados em dados.
Soma de agachamento + supino + levantamento terra
| Nível | Pontos | Descrição |
|---|---|---|
Iniciante | < 200 | Fase inicial de treino |
Intermediário | 200 - 300 | Boa base de força |
Avançado | 300 - 400 | Competitivo em nível regional |
Elite | 400 - 500 | Competição nacional de alto nível |
Nível Mundial | > 500 | Elite internacional e recordes |
Gerencie alunos, crie treinos personalizados e acompanhe a evolução. Tudo em uma plataforma profissional.