Compare a força relativa no powerlifting com os três sistemas mais usados: DOTS (recomendado), IPF GL Points (oficial IPF) e Wilks (referência clássica). Inclui classificação por nível e comparação com recordes históricos.
Soma de agachamento + supino + levantamento terra
O sistema IPF GL usa 100 pontos como referência de elite. Acima de 100, você está entre os melhores do mundo.
| Nível | IPF GL | DOTS aprox. | Descrição |
|---|---|---|---|
Subclasse III | < 80 | < 250 | Fase inicial de treino |
Classe III | 80 - 90 | 250 - 320 | Nível intermediário-avançado |
Classe II | 90 - 100 | 320 - 380 | Competitivo em nível regional |
Classe I (Elite) | 100 - 110 | 380 - 450 | Competição nacional de alto nível |
Master | 110 - 120 | 450 - 520 | Nível internacional, pódios mundiais |
Elite Mundial | > 120 | > 520 | Recordes mundiais, históricos |
Gerencie alunos, crie treinos personalizados e acompanhe a evolução. Tudo em uma plataforma profissional.