Avalie a força dos seus alunos em relação ao peso corporal. Compare com padrões profissionais e defina objetivos personalizados baseados em dados reais.
Relação = peso levantado / peso corporal. Por exemplo, 1.5x significa levantar 1.5 vez o seu peso corporal.
| Exercício | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Agachamento | 0.75x | 1x | 1.5x | 2x | 2.5x |
| Supino | 0.5x | 0.75x | 1x | 1.5x | 2x |
| Levantamento Terra | 1x | 1.25x | 1.75x | 2.25x | 3x |
| Desenvolvimento Militar | 0.35x | 0.5x | 0.75x | 1x | 1.25x |
| Barra fixa (com lastro) | 1x | 1.1x | 1.25x | 1.5x | 1.75x |
Gerencie alunos, crie treinos personalizados e acompanhe a evolução. Tudo em uma plataforma profissional.