Compara la fuerza relativa de tus clientes independientemente de su peso corporal. Ideal para evaluar el rendimiento en powerlifting y establecer objetivos personalizados basados en datos.
Suma de sentadilla + press banca + peso muerto
| Nivel | Puntos | Descripcion |
|---|---|---|
Principiante | < 200 | Fase inicial de entrenamiento |
Intermedio | 200 - 300 | Buena base de fuerza |
Avanzado | 300 - 400 | Competitivo a nivel regional |
Elite | 400 - 500 | Competicion nacional de alto nivel |
Nivel Mundial | > 500 | Elite internacional y records |
Gestiona tus clientes, crea rutinas personalizadas y haz seguimiento de su progreso. Todo en una plataforma profesional.