Confronta la forza relativa dei tuoi clienti indipendentemente dal peso corporeo. Ideale per valutare le prestazioni del powerlifting e stabilire obiettivi personalizzati basati sui dati.
Somma di squat + panca + stacco
| Livello | Punti | Descrizione |
|---|---|---|
Principiante | < 200 | Fase iniziale di formazione |
Intermedio | 200 - 300 | Base di buona resistenza |
Avanzato | 300 - 400 | Competere a livello regionale |
Elite | 400 - 500 | Competizione nazionale di alto livello |
Livello mondiale | > 500 | Elite e record internazionali |
Gestisci i clienti, crea programmi personalizzati e monitora i progressi. Tutto in un'unica piattaforma professionale.