Confronta la forza relativa nel powerlifting con i tre sistemi più utilizzati: DOTS (consigliato), IPF GL Points (IPF ufficiale) e Wilks (riferimento classico). Include la classificazione per livello e il confronto con i documenti storici.
Somma di squat + panca + stacco
Il sistema IPF GL utilizza 100 punti come punto di riferimento d'élite. Sopra i 100 sei tra i migliori al mondo.
| Livello | IPF GL | PUNTI ca. | Descrizione |
|---|---|---|---|
Sottoclasse III | < 80 | < 250 | Fase iniziale di formazione |
Classe III | 80 - 90 | 250 - 320 | Livello intermedio-avanzato |
Classe II | 90 - 100 | 320 - 380 | Competere a livello regionale |
Classe I (Elite) | 100 - 110 | 380 - 450 | Competizione nazionale di alto livello |
Master | 110 - 120 | 450 - 520 | Livello internazionale, podi mondiali |
Elite mondiale | > 120 | > 520 | Record mondiali, storici |
Gestisci i clienti, crea programmi personalizzati e monitora i progressi. Tutto in un'unica piattaforma professionale.