Valuta la forza dei tuoi clienti in relazione al loro peso corporeo. Confrontati con standard professionali e fissa obiettivi personalizzati basati su dati reali.
Rapporto = peso sollevato/peso corporeo. Ad esempio, 1,5x significa sollevare 1,5 volte il peso corporeo.
| Esercizio | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Agachamento | 0.75x | 1x | 1.5x | 2x | 2.5x |
| Supino | 0.5x | 0.75x | 1x | 1.5x | 2x |
| Levantamento Terra | 1x | 1.25x | 1.75x | 2.25x | 3x |
| Desenvolvimento Militar | 0.35x | 0.5x | 0.75x | 1x | 1.25x |
| Barra fixa (com lastro) | 1x | 1.1x | 1.25x | 1.5x | 1.75x |
Gestisci i clienti, crea programmi personalizzati e monitora i progressi. Tutto in un'unica piattaforma professionale.